产品概述
DIN 6796是专为中等及高强度螺栓连接设计的主动型防松元件,又称锥形弹性垫圈、重载螺栓连接垫圈。产品依托碟形结构的轴向变形特性,在螺栓预紧时储存弹性势能,可持续为连接副提供稳定预紧力,有效补偿振动、磨损、蠕变、热胀冷缩等导致的夹紧力损失,是传统"平垫+普通弹垫"组合的升级替代方案。
核心优势
• 卓越防松性能:依据DIN 25201-4横向振动标准测试,M10规格夹紧力保持率达75.67%,是传统平垫+弹垫组合的1.59倍
• 弹性预紧保持:锥形结构持续输出轴向预紧力,补偿材料蠕变、温度波动、密封件压缩引起的夹紧力衰减
• 重载匹配设计:最大压平力为8.8级、10.9级螺栓夹紧力的70%-90%,完美匹配重载螺栓连接
• 弹性稳定可靠:优选65Mn、60Si2MnA、50CrVA等高弹性弹簧钢,硬度稳定控制在420-510HV,长期使用不松弛、不断裂
• 多元表面处理:发黑、电镀、磷化、锌片涂层(达克罗/吉美特)、机械镀锌等,适配不同防腐需求
应用领域
应用行业 | 典型应用部位 | 核心功能与作用 |
风电/新能源 | 塔筒法兰螺栓、光伏支架紧固、储能柜体连接 | 抵御户外风震与温度交变,维持螺栓长效预紧,减少高空运维作业 |
汽车制造 | 动力系统螺栓、底盘连接副、新能源线控制动/热管理系统 | 应对车辆行驶振动与热胀冷缩,保障关键连接可靠性 |
轨道交通 | 轨道扣件、车厢悬挂系统、车辆结构紧固 | 承受长期交变振动与冲击,防止螺栓松动脱落 |
工程机械 | 挖掘机、起重机结构连接、动力设备螺栓 | 适配重载冲击工况,避免关键部位螺栓失效 |
船舶制造 | 船体结构螺栓、发动机基座、管道法兰连接 | 抵御海洋高湿高盐腐蚀环境与航行振动 |
电力电网 | 输电铁塔螺栓、变电站设备连接、发电机组紧固 | 应对户外长期风振与温差变化,减少巡检维护 |
建筑桥梁 | 钢结构节点、桥梁大型工程紧固 | 为大型重载结构提供持续预紧力,应对温度变化与荷载波动 |
航空航天 | 飞行器发动机、机身结构螺栓连接 | 应对极端温度变化与高强度振动,降低连接松动安全风险 |
技术参数
公称规格 | 内径D (mm) | 外径d (mm) | 厚度t (mm) | 自由高度H (mm) | 压平载荷F (N) | 重量 (kg/1000片) |
M2 | 5 | 2.2 | 0.40 | 0.60 | 630 | 0.05 |
M2.5 | 6 | 2.7 | 0.50 | 0.72 | 950 | 0.09 |
M3 | 7 | 3.2 | 0.60 | 0.85 | 1320 | 0.14 |
M3.5 | 8 | 3.7 | 0.80 | 1.06 | 2400 | 0.25 |
M4 | 9 | 4.3 | 1.00 | 1.30 | 3800 | 0.38 |
M5 | 11 | 5.3 | 1.20 | 1.55 | 5500 | 0.68 |
M6 | 14 | 6.4 | 1.50 | 2.00 | 8600 | 1.42 |
M7 | 17 | 7.4 | 1.75 | 2.30 | 11300 | 2.51 |
M8 | 18 | 8.4 | 2.00 | 2.60 | 14900 | 3.10 |
M10 | 23 | 10.5 | 2.50 | 3.20 | 22100 | 5.13 |
M12 | 29 | 13.0 | 3.00 | 3.95 | 3431 | 12.35 |
M14 | 35 | 15.0 | 3.50 | 4.65 | 41000 | 21.44 |
M16 | 39 | 17.0 | 4.00 | 5.25 | 59700 | 30.19 |
M18 | 42 | 19.0 | 4.50 | 5.80 | 74400 | 38.68 |
M20 | 45 | 21.0 | 5.00 | 6.40 | 93200 | 48.52 |
M22 | 49 | 23.0 | 5.50 | 7.05 | 114000 | 63.07 |
M24 | 56 | 25.0 | 6.00 | 7.75 | 131000 | 92.30 |
M27 | 60 | 28.0 | 6.50 | 8.35 | 154000 | 112.13 |
M30 | 70 | 31.0 | 7.00 | 9.20 | 172000 | 168.92 |
M33 | 76 | 34.0 | 7.50 | 10.00 | 226000 | 213.52 |
M36 | 83 | 37.2 | 8.00 | 10.50 | 276000 | 271.39 |
M42 | 96 | 43.5 | 8.50 | 12.00 | 290000 | 383.61 |
M48 | 110 | 49.5 | 9.00 | 12.50 | 261000 | 535.18 |
M56 | 128 | 58.0 | 9.50 | 13.50 | 260000 | 762.21 |
M64 | 136 | 66.0 | 10.00 | 14.00 | 287000 | 871.34 |
M72 | 145 | 74.0 | 10.50 | 15.00 | 327000 | 1006.84 |
M90 | 160 | 92.5 | 11.00 | 16.00 | 378000 | 1155.31 |
M100 | 180 | 102.5 | 11.50 | 17.00 | 370000 | 1551.52 |
M125 | 220 | 128.0 | 12.00 | 19.00 | 365000 | 2367.49 |
材质可选:1074、51CrV4、60Si2Mn、65Mn、SUS302、SUS304、SUS316、17-7、Inconel718、Inconel X-750等;表面处理:磷化、达克罗、发蓝、抛光、久美特、钝化、特氟龙等。可按需定制非标尺寸与特殊材质。 |