浏览数量: 68 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-03-04 来源: 本站
DIN2093碟形弹簧:400+标准规格,为工业应用提供可靠弹性支撑
在矿山机械、风电设备、轨道交通和精密仪器中,碟形弹簧的可靠性至关重要。江苏三众严格按照DIN2093标准生产的碟形弹簧,以完整的规格体系和稳定的性能,成为众多行业客户的选择。
产品核心特性
全系列覆盖: 外径6600mm,厚度0.237mm,400余种标准规格满足多样化需求
多材料体系: 51CrV4、60Si2MnA、不锈钢、Inconel等,适应不同工况
可定制表面处理: 磷化、达克罗、久美特、特氟龙等,提升防腐耐磨性能
精度保障: Ⅰ级/Ⅱ级精度可选,关键尺寸严格控制在标准范围内
典型应用领域
行业 | 应用场景 | 碟簧功能 |
工程机械 | 制动器、离合器、缓冲装置 | 能量吸收、复位、预紧 |
能源装备 | 风电锁紧、核电站阀门、高压开关 | 故障安全、压力保持 |
交通运输 | 铁路缓冲器、汽车变速箱 | 冲击吸收、间隙补偿 |
精密制造 | 机床刀具夹紧、仪器仪表 | 精确定位、力值控制 |
技术参数速查(部分规格)
编号 | D(单位:mm) | d(单位:mm) | t(单位:mm) | H₀(单位:mm) | 压缩25%力值(单位:N) | 压缩50%力值(单位:N) | 压缩75%力值(单位:N) |
001 001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 45.00 | 84.00 | 119.00 |
001 010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 75.00 | 133.00 | 179.00 |
001 050 | 18.00 | 6.20 | 0.80 | 1.50 | 480.00 | 822.00 | 1,072.00 |
001 100 | 31.50 | 12.20 | 1.25 | 2.20 | 761.00 | 1,343.00 | 1,805.00 |
001 200 | 100.00 | 41.00 | 4.00 | 7.20 | 8,715.00 | 15,219.00 | 20,251.00 |
001 300 | 250.00 | 127.00 | 7.00 | 14.80 | 26,895.00 | 42,527.00 | 50,466.00 |
完整400+规格参数表可向技术团队索取
选型与技术咨询
我们的工程师可协助您:
根据载荷、空间、行程匹配最佳规格
设计对合、叠合组合方案
推荐材料和表面处理工艺
提供样品测试与数据验证
江苏三众——让弹性元件选型更简单,应用更可靠